К КАРТЕ САЙТА >>
На охоту в Беларусь
На охоту в Россию
На охоту в Чехию
На охоту в Намибию
на охоту в Замбию
На охоту в Абхазию
На охоту в Монголию
Русский English
Индивидуальные туры в Чехию за охотничьим оружием и снаряжением |

Уважаемые Охотники, предлагаем вашему вниманию незабываемую поездку в Прагу. Вы сможете посетить оружейный магазин фирмы "CZ" и приобрести себе ружье и все необходимое для охоты снаряжение (менеджер магазина говорит по-русски). Стоимость тура и приобретение оружия и снаряжения обойдется Вам значительно дешевле, чем покупка в магазинах Украины. Стоимость тура: (7 дней) 230 евро.
Примерная программа пребывания:
1-й день, Выезд из Киева 9.00 автобусом еврокласса (видео-, аудио-, климат контроль, кофе, чай) от автостанции "Дачная" г. Киева.
2-й день, Прибытие в Прагу. Размещение в отеле 3*. Обед в отеле. Пешеходная экскурсия по Старой Праге.
3-й день, Завтрак в отеле. Посещение магазина фирмы "CZ". Покупка оружия, оптики, патронов всего необходимого снаряжения. Свободное время. У Вас будет возможность познакомиться с незабываемой Прагой.
4-й день, Завтрак в отеле. Свободный день. Возможна организация экскурсионной программы на Ваш выбор.
5-й день, Завтрак в отеле. Автобусная экскурсия в Карловы Вары - знаменитый город-курорт (дополнительно 25 евро). Центр города состоит из прекрасных особняков, многочисленных санаториев, пансионатов, отелей и колоннад с 12 лечебными источниками с температурой от 41 до 73 градусов Цельсия, самым известным из которых является "Вржидло". Тринадцатым лечебным источником по праву считается легендарная "Бехеровка", самый знаменитый и оригинальный напиток Центральной Европы, родившийся и производящийся именно здесь, в Карловых Варах. Свободное время в городе. Возвращение в Прагу.
6-й день, Завтрак. Свободное время. Сбор возле автобуса. Выезд на Украину.
7-й день, Прибытие в Киев в вечернее время.
Порядок приобретения, транспортировки и таможенного оформления охотничьего оружия:
Для приобретения в Чехии охотничьего оружия, боеприпасов и оптики с кронштейном Вам следует предварительно оформить заявку. В этом случае ко дню Вашего приезда заказ скомплектуют, и он будет дожидаться Вас в магазине. Если Вы еще не решили что выбрать, то это Вы можете сделать по приезду в Чехию. Приобретенный и оплаченный товар советуем оставить на бесплатное хранение в магазине, а перед отъездом, забрать. На границе, покупки следует предъявить таможне для получения назад уплаченного НДС (Tax Free), который в Чехии составляет 13% и входит в цену товара. Оружие и боеприпасы Вам необходимо сдать в багаж. При въезде на Украину Вы предъявляете таможне оружие и боеприпасы, на которые Вам следует заранее, до поездки, оформить разрешение на ввоз (выдается органом УВД по месту выдачи Вам лицензии на приобретение охотничьего оружия). На основании отметки таможни в разрешении на ввоз Вы регистрируете оружие по месту жительства.
В стоимость поездки входит:
Виза, медицинская страховка, проезд Киев - Прага - Киев, проживание в двухместных номерах гостиницы 3 *** недалеко от магазина "CZ" и центра Праги, завтрак "шведский стол", путеводитель по Праге на русском языке.
Цены на оружие CZ в Чехии
Malorazky (Малоколиберное оружие) |
||||
| CZ 511 | .22 LR | 8 ran | 13950,- | 526$ |
| CZ 513 Farmer | .22 LR | 7490,- | 283$ | |
| CZ 452 - 2E ZKM SCOUT | .22 LR | 7490,- | 283$ | |
| CZ 452 - 2E ZKM Standard | .22 LR | 9090,- | 343$ | |
| CZ 452 - 2E ZKM Standard | .22 LR | se zavitem Still nebo Parker | 9250,- | 349$ |
| CZ 452 - 2E ZKM Lux | .22 LR | 9990,- | 377$ | |
| CZ 452 - 2E ZKM Lux | .22 LR | se zavitem Still nebo Parker | 10150,- | 383$ |
| CZ 452 - 2E ZKM FS | .22 LR | 12180,- | 460$ | |
| CZ 452 - 2E ZKM Silhouette | .22 LR | 8690,- | 328$ | |
| CZ 452 - 2E ZKM Style | .22 LR | 10110,- | 381$ | |
| CZ 452 - 2E ZKM Varmint | .22 LR | 8990,- | 339$ | |
| CZ 452 - 2E ZKM American | .22 LR | 10340,- | 390$ | |
| CZ 452 - 2E ZKM Standard | .22 WMR | 9690,- | 366$ | |
| CZ 452 - 2E ZKM Lux | .22 WMR | 10520,- | 397$ | |
| CZ 452 - 2E ZKM American | .22 WMR | 10850,- | 409$ | |
Kulovnice (Пулевое оружие) |
||||
| CZ 527 Lux | .22 Hornet, .222 Rem. | 17290,- | 652$ | |
| CZ 527 Lux | .223 Rem. | 17160,- | 648$ | |
| CZ 527 FS | .22 Hornet, .222 Rem. | 20370,- | 769$ | |
| CZ 527 FS | .223 Rem. | 20260,- | 764$ | |
| CZ 527 American | .22 Hornet, .222 Rem. | 22170,- | 837$ | |
| CZ 527 American | .223 Rem. | 22030,- | 831$ | |
| CZ 527 Carbine | 7,62x39, .223 Rem. | 17570,- | 663$ | |
| CZ 527 VARMINT | .222 Rem. | 16770,- | 633$ | |
| CZ 527 VARMINT | .223 Rem. | 16790,- | 633$ | |
| CZ 527 VARMINT - laminat | .223 Rem. | 18230,- | 688$ | |
| CZ 550 Standard | 7x64, 30.06, .270 W, .243 W, .308 W | schrankova verze | 19750,- | 745$ |
| CZ 550 Lux | 7x57, 7x64, 30.06, 6,5x55 SE, 9,3x62, .270 W, .243 W, .308 W | schrankova verze | 21410,- | 808$ |
| CZ 550 FS | 7x57, 7x64, 30.06, 6,5x55 SE, 9,3x62, .270 W | schrankova verze | 22510,- | 849$ |
| CZ 550 American | 7x57, 7x64, 30.06, 6,5x55 SE, 9,3x62, .270 W, .243 W, .308 W | schrankova verze | 20920,- | 789$ |
| CZ 550 Battue | 7x64, 30.06, 9,3x62 | schrankova verze | 22170,- | 836$ |
| CZ 550 Prestige | .270 W, 30.06 | schrankova verze | 23730,- | 895$ |
| CZ 550 Standard | .243 W, .308 W | zasobnikova verze | 20050,- | 757$ |
| CZ 550 Lux | .243 W, .308 W | zasobnikova verze | 21650,- | 574$ |
| CZ 550 FS | .243 W, .308 W | zasobnikova verze | 22870,- | 863$ |
| CZ 550 American | .243 W, .308 W | zasobnikova verze | 22730,- | 857$ |
| CZ 550 Varmint | .308 W | zasobnikova verze | 21590,- | 815$ |
| CZ 550 Varmint- laminat | .308 W | zasobnikova verze | 23570,- | 889$ |
| CZ 550 Battue | 7x64 | zasobnikova verze | 23110,- | 872$ |
| CZ 550 Medium Lux | .300 WM, 7 mm Rem. Mag. | schranka | 23490,- | 886$ |
| CZ 550 Medium Lux Battue | .300 WM | zasobnikova verze | 25110,- | 947$ |
| CZ 550 Magnum Standard | .300 WM, .375 HHM, .458 WM, .416 Rigby | schranka | 23190,- | 875$ |
| CZ 550 Magnum Lux | .300 WM, .375 HHM, .458 WM, .416 Rigby | schranka | 24380,- | 920$ |
| CZ 858 TACTICAL | 7,62 x 39 | zasobnikova verze | 5950,- | 225$ |
Vzduchovky (Пневматическое оружие) |
||||
| Slavia 630 | 4.5 mm | 2570,- | 97$ | |
| Slavia 631 | 4.5 mm | 2820,- | 106$ | |
| CZ 200 S | 4.5 mm, 5.5 mm | bez miridel, ustova energie max 16 J | 9580,- | 361$ |
| CZ 200 T | 4.5 mm | bez miridel, ustova energie max 7,5 J | 11560,- | 436$ |

